メンバー様へのご案内
      競技開催のご案内
      倶楽部競技会を2010年度より開催しております。
        詳しくは、倶楽部競技要項をご覧ください。
      ハンディキャップ取得について
      ハンディキャップ取得については、こちらのPDFをご覧ください。
      競技日程
      
        
          
          
          
          
          
        
        
          | 日程 | 競技名 | 備考 | 成績 | 
        
          | 4月 | 7日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 24日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 5月 | 5日(木) | 開場記念杯 |  | 結果 | 
        
          | 12日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 22日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 6月 | 2日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 26日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 7月 | 3日(日) | 理事長杯 決勝・3位決定戦 |  | 結果 | 
        
          | 7日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 24日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 8月 | 11日(木) | 櫛形やまどりカップ予選 |  | - | 
        
          | 18日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 21日(日) | 年度会員選手権 |  | 結果 | 
        
          | 28日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 9月 | 3日(土) | 櫛形やまどりカップ予選 |  | - | 
        
          | 6日(火) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 11日(日) | クラブ選手権 初日 |  | 結果 | 
        
          | 18日(日) | クラブ選手権 2日目 |  | 結果 | 
        
          | 25日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | クラブ選手権 決勝 |  | 結果 | 
        
          | 10月 | 1日(土) | 櫛形やまどりカップ決勝 |  | - | 
        
          | 6日(木) | 平日月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 23日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 11月 | 6日(日) | 月例杯 |  | 結果 | 
        
          | 13日(日) | グランドマンスリー |  | 結果 | 
      
      
        競技結果
        2016年11月
        11月13日(日) グランドマンスリー(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 渡辺 和市 | 41 | 41 | 82 | 10.4 | 71.6 | 
          
            | 2位 | 井上 哲也 | 43 | 40 | 83 | 6.6 | 76.4 | 
          
            | 3位 | 澤田 宏幸 | 45 | 41 | 86 | 9.1 | 76.9 | 
          
            | 4位 | 須貝 和俊 | 44 | 40 | 84 | 6.6 | 77.4 | 
          
            | 5位 | 伊部 和弘 | 44 | 39 | 83 | 4.8 | 78.2 | 
        
        
        11月13日(日) グランドマンスリー(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 布川 泰子 | 46 | 49 | 95 | 18.2 | 76.8 | 
          
            | 2位 | 板垣 貞芳 | 48 | 50 | 98 | 19.3 | 78.7 | 
          
            | 3位 | 関 進 | 54 | 48 | 102 | 21.4 | 80.6 | 
          
            | 4位 | 渡辺 清久 | 51 | 48 | 99 | 16.6 | 82.4 | 
          
            | 5位 | 天木 和人 | 44 | 55 | 99 | 16.4 | 82.6 | 
        
        11月6日(日) 11月度月例杯(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 工藤 一大 | 40 | 37 | 77 | 2.5 | 74.5 | 
          
            | 2位 | 渡部 一隆 | 44 | 40 | 84 | 9.2 | 74.8 | 
          
            | 3位 | 井上 哲也 | 42 | 41 | 83 | 7.3 | 75.7 | 
          
            | 4位 | 澤田 宏幸 | 41 | 44 | 85 | 9.1 | 75.9 | 
          
            | 5位 | 須貝 和俊 | 44 | 41 | 85 | 6.6 | 78.4 | 
          
            | BG | 工藤 一大 | 40 | 37 | 77 | - | - | 
        
        11月6日(日) 11月度月例杯(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 堀 一浩 | 45 | 45 | 90 | 15.2 | 74.8 | 
          
            | 2位 | 中野 正俊 | 52 | 49 | 101 | 21.2 | 79.8 | 
          
            | 3位 | 天木 和人 | 52 | 47 | 99 | 18.2 | 80.8 | 
          
            | 4位 | 須貝 榮一 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 | 
          
            | 5位 | 松村 文二 | 53 | 47 | 100 | 18.7 | 81.3 | 
        
        2016年10月
        10月23日(日) 10月度月例杯(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 堅田 俊一 | 43 | 38 | 81 | 5.3 | 75.7 | 
          
            | 2位 | 工藤 一大 | 39 | 40 | 79 | 2.9 | 76.1 | 
          
            | 3位 | 渡辺 和市 | 43 | 45 | 88 | 11.5 | 76.5 | 
          
            | 4位 | 羽田 毅 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | 
          
            | 5位 | 倉島 正義 | 39 | 46 | 85 | 5.4 | 79.6 | 
          
            | BG | 工藤 一大 | 39 | 40 | 79 | - | - | 
        
        10月23日(日) 10月度月例杯(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 渡辺 清久 | 53 | 43 | 96 | 20.7 | 75.3 | 
          
            | 2位 | 藤田 秀明 | 46 | 48 | 94 | 16.6 | 77.4 | 
          
            | 3位 | 佐藤 繁美 | 55 | 56 | 111 | 31.7 | 79.3 | 
          
            | 4位 | 諸本 清 | 47 | 55 | 102 | 20 | 82 | 
          
            | 5位 | 笠原 俊明 | 52 | 51 | 103 | 21 | 82 | 
        
        10月6日(木) 10月度平日月例杯(AB混合) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 須貝 和俊 | 39 | 42 | 81 | 8.2 | 72.8 | 
          
            | 2位 | 髙橋 東 | 45 | 46 | 91 | 16.7 | 74.3 | 
          
            | 3位 | 高橋 直樹 | 41 | 40 | 81 | 5.2 | 75.8 | 
          
            | 4位 | 堀 智貴 | 41 | 43 | 84 | 6.6 | 77.4 | 
          
            | 5位 | 瀧澤 敏彦 | 44 | 44 | 88 | 10.3 | 77.7 | 
          
            | BG | 高橋 直樹 | 41 | 40 | 81 | - | - | 
        
        2016年9月
        9月25日(日) クラブ選手権 決勝
        
          
            | 順位 | 名前 | 予選 | 2日目 | 計 | 決勝 | TOTAL | 
          
            | 9/11 | 9/18 | OUT | IN | 計 | 
          
            | 優勝 | 渡辺 正 | 82 | 83 | 165 | 39 | 45 | 84 | 249 | 
          
            | 2位 | 神田 久 | 82 | 91 | 173 | 45 | 41 | 86 | 259 | 
          
            | 3位 | 澤田 宏幸 | 84 | 89 | 173 | 41 | 45 | 86 | 259 | 
          
            | 4位 | 布川 俊雄 | 98 | 85 | 183 | 43 | 46 | 89 | 272 | 
          
            | 5位 | 入倉 正 | 84 | 91 | 175 | 45 | 52 | 97 | 272 | 
          
            | 6位 | 瀧澤 敏彦 | 92 | 90 | 182 | 45 | 47 | 92 | 274 | 
          
            | 7位 | 渡辺 和弘 | 92 | 96 | 188 | 51 | 42 | 93 | 281 | 
          
            | 8位 | 内山 正 | 92 | 101 | 193 | 47 | 43 | 90 | 283 | 
        
        9月25日(日) 9月度月例杯(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 伊部 和弘 | 39 | 39 | 78 | 6.5 | 71.5 | 
          
            | 2位 | 堀 智貴 | 41 | 39 | 80 | 7.8 | 72.2 | 
          
            | 3位 | 渡部 悠里 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | 
          
            | 4位 | 倉島 正義 | 40 | 40 | 80 | 5.4 | 74.6 | 
          
            | 5位 | 山田 淳二 | 46 | 42 | 88 | 13.4 | 74.6 | 
          
            | BG | 伊部 和弘 | 39 | 39 | 78 | - | - | 
        
        9月25日(日) 9月度月例杯(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 手塚 義幸 | 43 | 46 | 89 | 17.1 | 71.9 | 
          
            | 2位 | 飯田 有里 | 51 | 48 | 99 | 20.8 | 78.2 | 
          
            | 3位 | 齋藤 政子 | 45 | 49 | 94 | 15.7 | 78.3 | 
          
            | 4位 | 五十嵐 邦雄 | 51 | 48 | 99 | 20.5 | 78.5 | 
          
            | 5位 | 玉木 政俊 | 42 | 53 | 95 | 15.9 | 79.1 | 
        
        9月6日(火) 9月度平日月例杯(AB混合) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 澤田 麻里 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | 
          
            | 2位 | 内山 正 | 42 | 44 | 86 | 9.4 | 76.6 | 
          
            | 3位 | 倉島 正義 | 45 | 38 | 83 | 6 | 77 | 
          
            | 4位 | 高橋 光一 | 48 | 44 | 92 | 14.7 | 77.3 | 
          
            | 5位 | 齋藤 政子 | 51 | 43 | 94 | 15.7 | 78.3 | 
          
            | BG | 倉島 正義 | 45 | 38 | 83 | - | - | 
        
        2016年8月
        8月28日(日) 8月度月例杯(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 海津 雄二 | 42 | 42 | 84 | 14.2 | 69.8 | 
          
            | 2位 | 内山 正 | 39 | 43 | 82 | 12.1 | 69.9 | 
          
            | 3位 | 羽田 毅 | 43 | 43 | 86 | 14.9 | 71.1 | 
          
            | 4位 | 澤田 宏幸 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | 
          
            | 5位 | 松枝 正人 | 44 | 43 | 87 | 14.5 | 72.5 | 
          
            | BG | 工藤 一大 | 39 | 39 | 78 | - | - | 
        
        8月28日(日) 8月度月例杯(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 堀 一浩 | 44 | 40 | 84 | 16.6 | 67.4 | 
          
            | 2位 | 中野 正俊 | 45 | 46 | 91 | 21.2 | 69.8 | 
          
            | 3位 | 阿部 達也 | 47 | 50 | 97 | 25.2 | 71.8 | 
          
            | 4位 | 駒澤 一也 | 45 | 44 | 89 | 15.8 | 73.2 | 
          
            | 5位 | 板垣 貞芳 | 47 | 46 | 93 | 19.6 | 73.4 | 
        
        8月21日(日)年度会員選手権 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | 
          
            | 優勝 | 山本 寿人 | 40 | 39 | 79 | 
          
            | 2位 | 吉田 憲一 | 41 | 40 | 81 | 
          
            | 3位 | 小沢 賢治 | 42 | 40 | 82 | 
        
        8月18日(木) 8月度平日月例杯(AB混合) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 吉田 憲一 | 40 | 35 | 75 | 7.8 | 67.2 | 
          
            | 2位 | 本間 一秋 | 45 | 47 | 92 | 22.2 | 69.8 | 
          
            | 3位 | 渡辺 和市 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 | 
          
            | 4位 | 澤田 麻里 | 44 | 42 | 86 | 10.7 | 75.3 | 
          
            | 5位 | 齋藤 政子 | 47 | 45 | 92 | 14.6 | 77.4 | 
          
            | BG | 吉田 憲一 | 40 | 35 | 75 | - | - | 
        
        2016年7月
        7月24日(日) 7月度月例杯(Aクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 斉藤 光浩 | 43 | 37 | 80 | 6.1 | 73.9 | 
          
            | 2位 | 佐藤 寛 | 43 | 46 | 89 | 14.7 | 74.3 | 
          
            | 3位 | 伊東 和之 | 43 | 40 | 83 | 8.5 | 74.5 | 
          
            | 4位 | 野口 義二 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 | 
          
            | 5位 | 澤田 宏幸 | 46 | 39 | 85 | 9.1 | 75.9 | 
          
            | BG | 斉藤 光浩 | 43 | 37 | 80 | - | - | 
        
        7月24日(日) 7月度月例杯(Bクラス) 
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 高橋 正人 | 49 | 51 | 100 | 31.1 | 68.9 | 
          
            | 2位 | 渡辺 清久 | 47 | 45 | 92 | 21.2 | 70.8 | 
          
            | 3位 | 天木 和人 | 41 | 51 | 92 | 18.7 | 73.3 | 
          
            | 4位 | 松枝 正人 | 46 | 43 | 89 | 15.2 | 73.8 | 
          
            | 5位 | 飯田 有里 | 48 | 47 | 95 | 20.9 | 74.1 | 
        
        7月7日(木) 7月度平日月例杯(AB混合)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 関 進 | 45 | 48 | 93 | 21.2 | 71.8 | 
          
            | 2位 | 佐々木 篤志 | 44 | 42 | 86 | 13.1 | 72.9 | 
          
            | 3位 | 髙橋 東 | 46 | 49 | 95 | 17.6 | 77.4 | 
          
            | 4位 | 野口 芳郎 | 46 | 48 | 94 | 15.8 | 78.2 | 
          
            | 5位 | 平山 栄一 | 54 | 55 | 109 | 30.5 | 78.5 | 
          
            | BG | 堅田 俊一 | 44 | 41 | 85 | - | - | 
        
        6月26日(日) 理事長杯 1回戦
          7月3日(日)理事長杯 準決勝・決勝・3位決定戦
        
        2016年6月
        6月26日(日)  6月度月例杯(Aクラス)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 斉藤 光浩 | 37 | 42 | 79 | 8.3 | 70.7 | 
          
            | 2位 | 羽田 毅 | 43 | 42 | 85 | 13.7 | 71.3 | 
          
            | 3位 | 神田 久 | 37 | 43 | 80 | 7.6 | 72.4 | 
          
            | 4位 | 本間 勝 | 42 | 35 | 77 | 4.1 | 72.9 | 
          
            | 5位 | 松枝 正人 | 43 | 45 | 88 | 14.8 | 73.2 | 
          
            | BG | 本間 勝 | 42 | 35 | 77 | - | - | 
        
        6月26日(日) 6月度月例杯(Bクラス)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 櫛谷 教裕 | 44 | 45 | 89 | 16.7 | 72.3 | 
          
            | 2位 | 布川 泰子 | 48 | 45 | 93 | 17.5 | 75.5 | 
          
            | 3位 | 齋藤 政子 | 51 | 44 | 95 | 16.2 | 78.8 | 
          
            | 4位 | 堀 一浩 | 46 | 49 | 95 | 15.9 | 79.1 | 
          
            | 5位 | 手塚 義幸 | 50 | 47 | 97 | 17.1 | 79.9 | 
        
        6月2日(木)  6月度平日月例杯(AB混合)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 川村 公一 | 42 | 39 | 81 | 12.8 | 68.2 | 
          
            | 2位 | 小沢 賢治 | 36 | 39 | 75 | 4.4 | 70.6 | 
          
            | 3位 | 平山 栄一 | 52 | 50 | 102 | 31.4 | 70.6 | 
          
            | 4位 | 渡辺 正 | 41 | 37 | 78 | 5.1 | 72.9 | 
          
            | 5位 | 本間 勝 | 41 | 37 | 78 | 4.1 | 73.9 | 
          
            | BG | 小沢 賢治 | 36 | 39 | 75 | - | - | 
        
        2016年5月
        5月22日(日)  5月度月例杯(Aクラス)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 神田 久 | 39 | 42 | 81 | 10.1 | 70.9 | 
          
            | 2位 | 石井 清栄 | 39 | 38 | 77 | 5.9 | 71.1 | 
          
            | 3位 | 長谷川 清一 | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 | 
          
            | 4位 | 瀧澤 敏彦 | 43 | 43 | 86 | 12.6 | 73.4 | 
          
            | 5位 | 井上 哲也 | 40 | 41 | 81 | 6.4 | 74.6 | 
          
            | BG | 長谷川 清一 | 39 | 37 | 76 | - | - | 
        
        5月22日(日)  5月度月例杯(Bクラス)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 渡辺 清久 | 47 | 46 | 93 | 22.6 | 70.4 | 
          
            | 2位 | 佐藤 寛 | 40 | 48 | 88 | 15.3 | 72.7 | 
          
            | 3位 | 羽田 毅 | 41 | 48 | 89 | 15.2 | 73.8 | 
          
            | 4位 | 古川 智明 | 50 | 45 | 95 | 19.8 | 75.2 | 
          
            | 5位 | 小野塚 勲 | 48 | 44 | 92 | 16.3 | 75.7 | 
        
        5月12日(木)  5月度平日月例杯(AB混合)
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 小沢 賢治 | 36 | 41 | 77 | 5.9 | 71.1 | 
          
            | 2位 | 松枝 正人 | 49 | 42 | 91 | 17.4 | 73.6 | 
          
            | 3位 | 山田 淳二 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | 
          
            | 4位 | 石井 清栄 | 40 | 43 | 83 | 6 | 77 | 
          
            | 5位 | 依田 慎一 | 42 | 51 | 93 | 15.9 | 77.1 | 
          
            | BG | 小沢 賢治 | 36 | 41 | 77 | - | - | 
        
        5月5日(木)  開場記念杯
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 渡辺 和市 | 44 | 42 | 86 | 10.3 | 75.7 | 
          
            | 2位 | 羽田 毅 | 44 | 50 | 94 | 15.2 | 78.8 | 
          
            | 3位 | 瀧澤 敏彦 | 49 | 43 | 92 | 12.6 | 79.4 | 
          
            | 4位 | 井上 哲也 | 45 | 41 | 86 | 6.4 | 79.6 | 
          
            | 5位 | 斉藤 光浩 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 | 
          
            | 6位 | 倉島 正義 | 43 | 42 | 85 | 5.3 | 79.7 | 
          
            | 7位 | 須貝 榮一 | 47 | 48 | 95 | 15.3 | 79.7 | 
          
            | 8位 | 澤田 宏幸 | 46 | 43 | 89 | 8.6 | 80.4 | 
          
            | BG | 倉島 正義 | 43 | 42 | 85 | - | - | 
        
        2016年4月
        4月24日(日) 4月度月例杯(Aクラス)  
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 斉藤 光浩 | 43 | 37 | 80 | 8.8 | 71.2 | 
          
            | 2位 | 長谷川 清一 | 41 | 41 | 82 | 5.7 | 76.3 | 
          
            | 3位 | 石井 清栄 | 41 | 43 | 84 | 6.6 | 77.4 | 
          
            | 4位 | 山田 淳二 | 43 | 47 | 90 | 12.3 | 77.7 | 
          
            | 5位 | 小泉 和志 | 40 | 49 | 89 | 11.2 | 77.8 | 
          
            | BG | 斉藤 光浩 | 43 | 37 | 80 | - | - | 
        
        4月24日(日) 4月度月例杯(Bクラス)  
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 程 金政 | 42 | 46 | 88 | 15.2 | 72.8 | 
          
            | 2位 | 松村 文二 | 49 | 45 | 94 | 18.4 | 75.6 | 
          
            | 3位 | 布川 泰子 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 | 
          
            | 4位 | 吉村 政儀 | 46 | 47 | 93 | 15.7 | 77.3 | 
          
            | 5位 | 板垣 貞芳 | 48 | 50 | 98 | 19.8 | 78.2 | 
        
        4月7日(木) 4月度平日月例杯(AB混合)   
        
          
            | 順位 | 名前 | OUT | IN | GR | HC | NET | 
          
            | 優勝 | 堅田 俊一 | 44 | 43 | 87 | 4.6 | 82.4 | 
          
            | 2位 | 櫛谷 教裕 | 52 | 48 | 100 | 17.1 | 82.9 | 
          
            | 3位 | 佐藤 智典 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 | 
          
            | 4位 | 小沢 賢治 | 48 | 40 | 88 | 4 | 84 | 
          
            | 5位 | 澤田 宏幸 | 50 | 42 | 92 | 7.6 | 84.4 | 
          
            | BG | 堅田 俊一 | 44 | 43 | 87 | - | - | 
        
      
      倶楽部競技要項
      開催主旨
      櫛形ゴルフ倶楽部は、倶楽部競技会をゴルフ技術の研鑽及び会員の相互親睦の場として考えます。
      今年度の開催
      今年度の倶楽部競技会は、月例競技会・平日月例競技会の開催とします。
      委員会
      
        倶楽部競技会を開催するに当たり、委員会の設立が必要となりますが、今年度において競技会運営はゴルフ場事務局にて対応し、今年1年かけて委員会を設立し、来年度から委員会のもと競技開催を行ってまいります。
      競技参加資格及びハンディキャップ
      参加資格を有する者は、櫛形ゴルフ倶楽部の正会員及び年度会員とします。
        ハンディキャップは、JGAハンディキャップを採用いたします。
        ただし、今年度は競技会高揚のため暫定的に、JGAハンディキャップをお持ちでない方も、入賞資格に制限が設けられますが、競技会に参加していただくことが可能です。
        ※ハンディキャップ未取得者につきましては、暫定処置として、5枚以上のスコアカードを提出していただくことにより、暫定ハンディを算出し、これをもって競技参加資格とします。・・・詳しくは別紙「ハンディキャップ取得について」をご参照して下さい。
      
      競技参加申込
      原則、競技当日2か月前よりフロントにて受付を開始し、1週間前をもって締め切ります。
        フロントに受付台帳がございますので、ご来場の際にご記入ください。また電話でも受け付けます。
      競技の成立
       競技は16名以上の参加をもって成立とします。
        ただし、16名に満たない場合、事務局が特に認めた場合はこの限りではありません。
      クラス分け
      今年度は、参加者の人数およびハンディが確定しておりませんので、クラス分けを行いません。
      プレー形態
      セルフプレーを原則とし、電磁誘導カートを使用いたします。
        ただし、ご高齢の方その他事務局が特別に許可した組についてはキャディ付を認める場合もあります。
      ティマーク
      男子・女子ともに事務局の定めたティマークを使用します
        
          男子:青マーク
          女子:白マーク
          70歳以上:ゴールドマーク
      
      タイ(同スコア)の場合の順位決定
      グロス上位、年長者、18番ホールからのカウントバック方式の順で決定いたします。
      使用球について
      月例競技の使用球はJGA公認球とします。
        尚、使用球の同一球限定は行いません。
      競技参加中の練習について
      競技参加中の練習はターンの間の休息中に限り、指定された練習場、パッティンググリーン(アプローチ練習場も含む)において練習することができます。
        ラウンド中及びプレーを終了したグリーンのパット練習は一切認めません。
      競技参加料
      競技参加料は次の通り定めます。当日無断キャンセルの場合は、事務局が認めた場合を除いて、原則キャンセル料として同額を後日徴収させていただきます。
       月例競技会・・・1,575円(参加費1,500円+消費税75円)
      賞位
      
        優勝・2位・3位  ベストグロス
        本年度の賞品は、記念のレプリカを予定しております。
      スコア提出
      競技用スコアカードを朝のスタート時にお渡しします。競技終了後、速やかにスコアカードをご提出ください。
      表彰式
      スコア集計終了後、1階ロビーで入賞者の発表を行います。
        成績速報を掲示いたしますので、ご確認いただき、入賞者は必ず表彰式にご出席下さい。
        もし入賞者が、表彰式に欠席、もしくは都合により出席できない旨を事務局に伝えていない場合は、入賞資格は無効といたします。