コースCouse Guide
コース概要
美しさと険しさが同居する 名手、サム・スニードが残した魅惑の18ホールズ
壮大に広がる日本海の眺望と、 春には満開の山桜が咲き乱れる櫛形山脈。
最上級のロケーションに恵まれた櫛形ゴルフ倶楽部は、微妙にアンジュレーションの効いたフェアウェイと個性的なグリーンが最大の特長で、 上級者には綿密なコースマネジメントを要求し、アベレージゴルファーには適度な緊張感を与えてくれます。
一度プレーしたら何度でも挑戦したくなるような、戦略性の高いコースです。 私たちが目指すのは、皆様に「気持ちのいいゴルフ」をしてもらうこと。 それは、コースのコンディションや食事・サービスなど、すべてにこだわって、 その結果として皆様に気持ちいいと感じてもらえる。 そんなコースを目指しています。
【各ホールの空撮動画】
ヤーデージ
OUTコース
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back-1 | 544 | 165 | 434 | 350 | 191 | 517 | 423 | 362 | 347 | 3333 |
| Back-2 | 544 | 165 | 407 | 350 | 191 | 517 | 378 | 362 | 347 | 3261 |
| Reg | 518 | 141 | 383 | 326 | 165 | 495 | 378 | 328 | 308 | 3042 |
| Front | 489 | 118 | 335 | 295 | 131 | 466 | 349 | 286 | 278 | 2747 |
| Ladies | 460 | 118 | 327 | 295 | 105 | 433 | 328 | 286 | 278 | 2630 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 5 | 17 | 11 | - |
| D/N | N | D |
INコース
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back-1 | 330 | 538 | 156 | 428 | 380 | 312 | 571 | 184 | 420 | 3319 |
| Back-2 | 330 | 538 | 156 | 410 | 380 | 312 | 537 | 166 | 420 | 3249 |
| Reg | 314 | 506 | 133 | 388 | 346 | 276 | 537 | 138 | 384 | 3022 |
| Front | 291 | 473 | 115 | 356 | 346 | 276 | 445 | 108 | 340 | 2750 |
| Ladies | 267 | 453 | 100 | 356 | 311 | 236 | 445 | 108 | 340 | 2616 |
| Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
| D/N | D | N |
コースレート
| Tee | JGA R&A USGA コースレーティング | 全長 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||
| Back-1 | 72.0 | 78.2 |
6,610Y |
| Back-2 | 71.4 | 77.4 |
6,460Y |
| Reg | 69.4 | 75.0 | 6,016Y |
| Front | 67.0 | 72.1 | 5,441Y |
| Ladies | 65.8 | 70.6 | 5,186Y |
インフォメーション
| コース設計 | サム・スニード / 浅見 勝一(監修) |
|---|---|
| 距 離 | 6,652y |
| コースレート | 72.0 |
| グリーン | ベントグリーン |
| 開 場 | 平成7年9月1日 |
| シューズについて | スパイクは全て可 ※ソフトスパイクを推奨しています。 |
| カートについて | 電磁誘導式5人乗りカート52台完備 |
コースからのお願い
※バックティのご使用は、必ずマスター室に申請し、許可を得てからのご使用をお願いしております。
皆様のご協力をお願い致します。